Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5609179530 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАДА" | 0 | 0 | ||
| 5609180454 | Общество с ограниченной ответственностью "КРАФТ ПЛЮС" | 0 | 0 | ||
| 5609188710 | Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛ-ПРОЕКТ" | 0 | 0 | ||
| 5609197828 | Общество с ограниченной ответственностью «ПГС Техгаз» | 0 | 0 | ||
| 5609198067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 0 | 0 | ||
| 5609198701 | Общество с ограниченной ответственностью"НИКА-ПЛЮС" | 0 | 0 | ||
| 5609199487 | Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕН СИТИ ГРУПП" | 0 | 0 | ||
| 5609199896 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Перспектива» | 0 | 0 | ||
| 5609199991 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ" | 0 | 0 | ||
| 5609201344 | Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВАНИЕ" | 0 | 0 |
