Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 590420245942 | Вихарев Кирилл Витальевич | 0 | 0 | ||
| 590420598793 | Лялякин Алексей Александрович | 0 | 0 | ||
| 5904208227 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИАЛТЕК" | 0 | 0 | ||
| 590421658910 | Валиев Расим Дамирович | 0 | 0 | ||
| 590422208174 | Богатырев Антон Павлович | 0 | 0 | ||
| 5904231307 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИТАЛЕНД" | 0 | 0 | ||
| 5904262224 | Общество с Ограниченной Ответственностью "УРАЛЭНЕРГО-ПЕРМЬ" | 0 | 0 | ||
| 590426548213 | ЛЕОНТЬЕВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | 0 | 0 | ||
| 590427001222 | Веремеенко Дарья Андреевна | 0 | 0 | ||
| 5904270585 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 0 | 0 |
