Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 602713696006 | КРАМСКОЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0 | 0 | ||
| 6027140493 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЗЕР КРАФТ" | 0 | 0 | ||
| 6027141560 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПСКОВ" | 0 | 0 | ||
| 6027147971 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА РЕКЛАМЫ ЭНДИ" | 0 | 0 | ||
| 6027152393 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙЭФДАБЛЮ" | 0 | 0 | ||
| 602715455743 | ТРИЩУК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0 | 0 | ||
| 6027155330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА ДИЗАЙН" | 0 | 0 | ||
| 602715621535 | РЫМАР ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ | 0 | 0 | ||
| 6027158290 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ" | 0 | 0 | ||
| 6027159705 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТБИОСЕРВИС" | 0 | 0 |
