Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 623401930488 | Светочкова Наталья Сергеевна | 0 | 0 | ||
| 6234030837 | Общество с ограниченной отвтственностью "АРТ-ПРОЦЕСС" | 0 | 0 | ||
| 623403788741 | БАУМШТЕЙН РИММА ОЛЕГОВНА | 0 | 0 | ||
| 6234114269 | Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» | 0 | 0 | ||
| 6234119394 | Общество с ограниченной ответственностью "КЕДРЪ-ПРОЕКТ" | 0 | 0 | ||
| 623412284300 | КИРИЛЛОВА АЛИНА ВАДИМОВНА | 0 | 0 | ||
| 6234129593 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙФИНАНС" | 0 | 0 | ||
| 6234149335 | Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" | 0 | 0 | ||
| 6234176593 | Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "РУСПРИБОР" | 0 | 0 | ||
| 6234193486 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" | 0 | 0 |
