Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 665800954507 | Булатова Ирина Алексеевна | 0 | 0 | ||
| 665801037430 | Настругов Игорь Юрьевич | 0 | 0 | ||
| 6658037917 | Общество с ограниченной ответственностью "РАСТЕР" | 0 | 0 | ||
| 665805623918 | Анчарова Мария Владимировна | 0 | 0 | ||
| 665805732804 | Патрушев Даниил Сергеевич | 0 | 0 | ||
| 665806683980 | Карнаухова Лариса Анатольевна | 0 | 0 | ||
| 665809446586 | Голованов Андрей Анатольевич | 0 | 0 | ||
| 665809708418 | Кузнецов Сергей Александрович | 0 | 0 | ||
| 665812230883 | Кустов Николай Дмитриевич | 0 | 0 | ||
| 6658126476 | Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинской техники» | 0 | 0 |
