Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7839102292 | Общество с ограниченной отвестственностью "Проектный институт "ПОГРАНПРОЕКТ" | 24 | 22 | ||
| 7839104500 | Общество с Ограниченной Ответственностью «ВЕСТА» | 24 | 22 | ||
| 7840057566 | Общество с ограниченной ответственностью "КОРВЕТ НЕВА" | 24 | 22 | ||
| 471000024721 | Филатов Дмитрий Николаевич | 24 | 21 | ||
| 7802562342 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОП ПОИНТ» | 24 | 21 | ||
| 7808036089 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" | 24 | 21 | 5,00 (1 опрос) | |
| 503828375375 | Ильин Григорий Юрьевич | 24 | 20 | ||
| 0277099952 | Общество с ограниченной ответственностью "Симай" | 24 | 16 | 5,00 (2 опроса) | |
| 532101436128 | Стадник Павел Евгеньевич | 24 | 21 | ||
| 771508242051 | Ивлютин Игорь Александрович | 24 | 21 |
