Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 091800250224 | Мамбетов Менглибий Курманбиевич | 21 | 15 | ||
| 780230074102 | ИП Андреев П. А. | 21 | 15 | 5,00 (3 опроса) | |
| 780437379904 | Кроль Дарья Сергеевна | 21 | 15 | ||
| 7805774271 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР ТРЕЙД" | 21 | 15 | ||
| 7841322249 | Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 21 | 14 | ||
| 7810466593 | Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская транспортная компания №1" | 21 | 14 | 5,00 (1 опрос) | |
| 9721065762 | Общество с ограниченной ответственностью "МОБИС" | 21 | 14 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7805342779 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСТОН" | 21 | 13 | ||
| 780723229762 | Тихвинский Михаил Сергеевич | 21 | 13 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7807176750 | Общество с ограниченной ответственностью "Беспроводные технологии связи" | 21 | 12 |
