Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7840311090 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ПЕТРОБИТ" | 14 | 13 | ||
| 7841320717 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ" | 14 | 13 | ||
| 784200566150 | Лопатченко Лидия Аликовна | 14 | 13 | ||
| 7842078949 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" | 14 | 13 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7842121538 | Общество с Ограниченной Ответственностью «СтокСервис» | 14 | 13 | 5,00 (1 опрос) | |
| 9703016811 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТОРГ" | 14 | 13 | ||
| 3444166821 | Общество с ограниченной ответственностью "СК" | 14 | 12 | ||
| 7602108389 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТ ИНФО | 14 | 12 | ||
| 772349088396 | Карельская Юлия Александровна | 14 | 12 | 4,00 (1 опрос) | |
| 780421931774 | Шоков Антон Петрович | 14 | 12 | 5,00 (1 опрос) |
