Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781628702613 | Залозная Лариса | 10 | 9 | ||
| 7816334794 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГРАД" | 10 | 9 | ||
| 7816578409 | Общество с ограниченной ответственностью "ОТДЕЛРЕМСТРОЙ" | 10 | 9 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7816597391 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИКИ" | 10 | 9 | ||
| 781712195390 | КОЛОТУХИН НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 10 | 9 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7820045097 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРА-ГЛОНАСС" | 10 | 9 | ||
| 7820315138 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" | 10 | 9 | ||
| 7825691513 | Общество с ограниченной ответственностью "Медука" | 10 | 9 | ||
| 7825701105 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАТЕХНИКА" | 10 | 9 | ||
| 782575048107 | Каган Оксана Марковна | 10 | 9 |
