Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7813664748 | Общество с Ограниченной Ответсвенностью "АДВЕРТГРАУНД" | 9 | 5 | ||
| 7816423243 | Общество с ограниченной ответственностью "Контел" | 9 | 5 | ||
| 7817116830 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН В СПБ И ЛО" | 9 | 5 | ||
| 7842514401 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-КОМПЛЕКС" | 9 | 5 | ||
| 784300195245 | Барышев Андрей Валерьевич | 9 | 2 | 1 | |
| 470300023491 | Мампория Абесалон Северьянович | 9 | 4 | ||
| 693800470396 | ГУСЬКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ | 9 | 4 | ||
| 7801356851 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТНИК ОСН" | 9 | 4 | ||
| 7801698171 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОПАЛЬФАСТРОЙ" | 9 | 4 | ||
| 7802599906 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКМАСТЕР" | 9 | 4 |
