Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7804609067 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОПУСК" | 8 | 2 | ||
| 7806173139 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАСКОНСАЛТ" | 8 | 2 | ||
| 7807244689 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" | 8 | 2 | ||
| 7810804429 | Общество с ограниченной ответственностью "ГорТранс" | 8 | 2 | ||
| 7811425783 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИКА" | 8 | 2 | ||
| 7811601862 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОП МОТОРС" | 8 | 2 | ||
| 781412376438 | Кянд Елена Владимировна | 8 | 2 | ||
| 7841075409 | ООО "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" | 8 | 2 | ||
| 860505020224 | Ахмедов Григорий Шихалиевич | 8 | 2 | 5,00 (1 опрос) | |
| 781306305636 | ЧИРКИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 8 | 1 |
