Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7804669531 | Общество с ограниченной ответственностью "Ракурс" | 6 | 6 | ||
| 7805030240 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 6 | 6 | ||
| 780515257504 | ПЕТУХОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 6 | 6 | ||
| 7805260639 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН- СТРОЙ" | 6 | 6 | ||
| 7805295399 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Дигитон» | 6 | 6 | ||
| 780530034132 | Байков Александр Александрович | 6 | 5 | ||
| 7805305858 | общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН" | 6 | 6 | ||
| 7805337610 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АСК-СТРОЙ". | 6 | 6 | ||
| 7805403679 | Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "НАРВСКОЕ" | 6 | 6 | ||
| 780544118569 | Галковская Юлия Михайловна | 6 | 1 |
