Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 463236525211 | Горенышев Андрей Михайлович | 4 | 4 | ||
| 470203936224 | Краснопевцев Сергей Александрович | 4 | 4 | ||
| 470300132204 | Карпов Андрей Борисович | 4 | 4 | ||
| 470300360730 | Патрино Ирина Геннадьевна | 4 | 4 | ||
| 4703049078 | Общество с ограниченной ответственностью "АРТОН" | 4 | 4 | ||
| 4703061420 | Общество с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ-ТУР" | 4 | 4 | ||
| 470306861387 | Смоляков Александр Павлович | 4 | 4 | ||
| 4703140859 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮПАКОМ" | 4 | 4 | ||
| 4703144902 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" | 4 | 4 | ||
| 4703146628 | Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС КЛИН" | 4 | 4 |
