Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 771876221886 | Ашарин Сергей Александрович | 4 | 3 | ||
| 7719185314 | Общество с ограниченной ответственностью "Р-КЛАСС" | 4 | 4 | ||
| 7719416120 | Общество с ограниченной ответственностью "СТОУЛС" | 4 | 3 | ||
| 7720290271 | Общество с ограниченной ответственностью «Юрайт-Академия» | 4 | 4 | ||
| 7722316616 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБ 911" | 4 | 4 | ||
| 7722386613 | Общество с ограниченной ответственностью «Формекс ОПТ» | 4 | 4 | ||
| 7722812364 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЧЕТНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА" | 4 | 4 | ||
| 7723011286 | Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» | 4 | 4 | ||
| 7723492501 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕМ ЦЕНТР" | 4 | 3 | ||
| 7724040530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ФОНДА "МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"" | 4 | 4 |
