Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Всего: 2623 На странице
ИНН Наименование поставщика Заключено контрактов Исполнено контрактов
470802403000 ИП Гильфанов Денис Тагирович 63 50 5.00 (1 опрос) 1
4703158461 Общество с ограниченной ответственностью "ГЛУКОМ" 62 36 5.00 (4 опроса) 1
7842308825 Общество с ограниченной ответственностью «ШКОЛЬНАЯ КНИГА» 61 61 5.00 (1 опрос) 1
470515499435 Индивидуальный Предприниматель Воронова Ольга Евгеньевна 49 44 1
7839113978 Общество с ограниченной отвественностью "ВЕЧЕ ПЛЮСС" 48 48 1
7813282837 Общество с ограниченной ответственностью «Медико-фармацевтический дистрибьютор» 39 36 1
7811742172 Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТПРОФИ" 39 34 1
7810508444 Общество с ограниченной ответственностью "МашПромСнаб" 37 22 1
7811157975 Общество с ограниченной ответственностью "Тандем-плюс" 33 31 1
7806240201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАЛЬППРОМ" 33 20 1
Всего: 2623 На странице