Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 432100040346 | ПОНОМАРЁВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 3 | 3 | ||
| 434500383408 | Мершин Александр Геннадьевич | 3 | 2 | ||
| 4345090323 | Общество с ограниченной ответственностью "РУБИКОН" | 3 | 3 | ||
| 434522041528 | ЗАЙЦЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 3 | 3 | ||
| 4345302465 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРИОН" | 3 | 3 | ||
| 4345501044 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОР | 3 | 2 | ||
| 434580953805 | Грибков Дмитрий Михайлович | 3 | 2 | ||
| 434596374200 | Пикова Влада Ильинична | 3 | 3 | ||
| 440900106060 | ГОЛУБЦОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 3 | 3 | 5,00 (2 опроса) | |
| 4501127647 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЛОФ" | 3 | 3 |
