Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7813652284 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | 3 | 3 | ||
| 7813660292 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА "ДОМ ШРЁДЕРА" | 3 | 3 | ||
| 7813671209 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" | 3 | 3 | ||
| 7813678236 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛИ" | 3 | 3 | ||
| 781402775948 | Черных Алексей Георгиевич | 3 | 3 | ||
| 781408313259 | Бехов Алексей Владимирович | 3 | 3 | ||
| 781409994875 | Егорова Тамара Геннадьевна | 3 | 3 | ||
| 7814119216 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 3 | 3 | ||
| 781412258882 | Поляков Кирилл Александрович | 3 | 3 | ||
| 781412807691 | Жеребцова Юлия Александровна | 3 | 3 |
