Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7814821457 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИС» | 3 | 3 | ||
| 7814835185 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ТОРГ ТРАНС" | 3 | 3 | ||
| 7814848730 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" | 3 | 3 | ||
| 781490018655 | Кулаков Андрей Викторович | 3 | 3 | ||
| 781600388443 | Армасов Марат Рафаилович | 3 | 3 | ||
| 781603521904 | Афонин Денис Витальевич | 3 | 3 | ||
| 781604232292 | ПАПШЕВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ | 3 | 3 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7816054243 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 3 | 3 | ||
| 7816129308 | Общество с Ограниченной Ответственностью "БОЛИВАР" | 3 | 3 | ||
| 781613604518 | Летягин Сергей Юрьевич | 3 | 3 |
