Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781696269780 | Смирнова Мария Владимировна | 2 | 2 | ||
| 781697564160 | ЛАКЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ | 2 | 2 | ||
| 781700041780 | Патокина Луиза Никитична | 2 | 2 | ||
| 7817022830 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ МОЛОДЕЖИ "КОЛПИНЕЦ" | 2 | 2 | ||
| 7817034994 | федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» | 2 | 2 | ||
| 781703693167 | Чикунов Владимир Васильевич | 2 | 2 | ||
| 7817046319 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИМЕНИ В.С.ФИАЛКОВСКОГО" | 2 | 2 | ||
| 7817082927 | ООО "ДИГВАЛЬД" | 2 | 2 | ||
| 7817082934 | Общество с ограниченной ответственностью "РД-ГЛАСС" | 2 | 2 | ||
| 7817085389 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ИНТЕРАКТИВ" | 2 | 1 |
