Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7801014537 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭКОСТРОЙ " | 57 | 54 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813407853 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ" | 57 | 53 | ||
| 7806536287 | Общество с ограниченной ответственностью "СИЗ-ИНВЕСТ" | 57 | 52 | 5,00 (3 опроса) | 2 |
| 7810275870 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФАЮН" | 57 | 52 | ||
| 7810887305 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭНЕРГИЯ" | 57 | 52 | 1 | |
| 782010404824 | Замула Татьяна Юрьевна | 57 | 52 | 5,00 (5 опросов) | |
| 5408163360 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛ-СИБИРЬ" | 57 | 47 | 5,00 (4 опроса) | |
| 7825504770 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕННЕР-ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 57 | 51 | ||
| 7838500029 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕАН" | 57 | 51 | 4,98 (16 опросов) | |
| 7840078171 | Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИК САУНД ПРОДАКШН» | 57 | 50 |
