Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7802702751 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» | 55 | 41 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7810983538 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛ" | 55 | 40 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7811403067 | Общество с ограниченной ответственностью "СКС" | 55 | 39 | ||
| 470602809789 | Боклаг Марина Викторовна | 55 | 38 | ||
| 781018594156 | Каськов Вячеслав Федорович | 55 | 31 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7810374134 | Общество с ограниченной ответственностью "Народная Аптека" | 55 | 26 | ||
| 7808046224 | Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "ГОРОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 55 | 19 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7706526550 | Общество с ограниченной ответственностью "СБМ" | 54 | 54 | ||
| 7802396381 | Общество с ограниченной ответственностью "АВЕН СПб" | 54 | 51 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7811122404 | Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Кардинал" | 54 | 54 | 5,00 (1 опрос) |
