Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 434584109230 | ЛАПТОШ ЕВГЕНИЙ | 1 | 1 | ||
| 434588119895 | Гриф Ксения Валерьевна | 1 | 1 | ||
| 434589562860 | ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 1 | 1 | ||
| 434589627877 | Клестов Никита Алексеевич | 1 | 1 | ||
| 434700766800 | Пермяков Рудольф Глебович | 1 | 1 | ||
| 4401164370 | Общество с ограниченной ответственностью "БАСКА" | 1 | 1 | ||
| 440121074959 | Караваев Кирилл Николаевич | 1 | 1 | ||
| 440401798866 | Куров Павел Валериевич | 1 | 1 | ||
| 442905989535 | Василенко Денис Сергеевич | 1 | 1 | ||
| 444400287619 | МАНЖУЛА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 1 |
