Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4703174953 | Общество с ограниченной ответственностью "2А" | 1 | 1 | ||
| 4703176566 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ" | 1 | 1 | ||
| 4703179292 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРАКТИВ СИТИ ГРУПП" | 1 | 1 | ||
| 4703180530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕР" | 1 | 1 | ||
| 4703182111 | Общество с ограниченной ответственностью "БКД" | 1 | 1 | ||
| 4703183242 | Общество с ограниченной ответственностью "АНАВИ" | 1 | 1 | ||
| 4703184670 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ-ИНЖИНИРИНГ" | 1 | 1 | ||
| 470319095958 | ПОКАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 1 | ||
| 470319116118 | Жерновой Вячеслав Вячеславович | 1 | 1 | ||
| 470319260471 | Менщикова Инна Викторовна | 1 | 1 |
