Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7814216234 | Общество с ограниченной ответственностью "Оазис" | 43 | 37 | ||
| 7805593540 | Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтические материалы" | 43 | 34 | ||
| 7805771312 | Общество с ограниченной ответственностью "БИТТЕРРА" | 43 | 32 | ||
| 503116845630 | Тарновский Дмитрий Сергеевич | 43 | 30 | ||
| 5012059167 | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТИЛУС" | 43 | 26 | ||
| 7802319940 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "НЕВАЛИНК" | 43 | 25 | ||
| 3444197347 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - Интер - Кард" | 43 | 19 | 4,80 (1 опрос) | |
| 7802922651 | Общество с ограниченной ответственностью «ТКБ» | 43 | 8 | ||
| 471701634980 | Ендураева Юлия Вадимовна | 42 | 42 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7811573904 | Общество с ограниченной ответственностью "РИТОН" | 42 | 42 |
