Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7801527176 | Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый город" | 1 | 0 | ||
| 7801535995 | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕЛС-НЕВА" | 1 | 0 | ||
| 780153751149 | ЗЕГРЯ ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА | 1 | 0 | ||
| 7801542417 | ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 1 | 0 | ||
| 780155589501 | Силачев Максим Вячеславович | 1 | 0 | ||
| 780155637811 | ЩЕМЕЛЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 1 | 0 | ||
| 7801565580 | Общество с ограниченной ответственностью "Парус" | 1 | 0 | ||
| 780157140782 | Лихоманов Алексей Вячеславович | 1 | 0 | ||
| 780158083752 | ТАРЫНИЧЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 1 | 0 | ||
| 7801585844 | Общество с ограниченной ответственностью "СПАСИНВЕСТ" | 1 | 0 |
