Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7819000831 | Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение здравоохранения НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА | 37 | 26 | ||
| 110380231716 | Фокина Ольга Юрьевна | 37 | 24 | 5,00 (5 опросов) | |
| 7811432325 | Акционерное общество "Производственно-технологический центр "Спецтранс" | 37 | 22 | ||
| 667108520620 | Вахрушева Наталья Владимировна | 37 | 13 | 5,00 (1 опрос) | |
| 330406868701 | Тимошин Андрей Владимирович | 36 | 36 | ||
| 4401159099 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД- ЛЕНСВЕТ" | 36 | 36 | 4,62 (1 опрос) | |
| 471304542757 | Пашкевич Евгения Викторовна | 36 | 36 | ||
| 6658377374 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБВ УТИЛИЗАЦИЯ" | 36 | 35 | ||
| 744712255900 | Квасов Артем Евгеньевич | 36 | 36 | ||
| 7801116948 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Университетская книга» | 36 | 36 | 5,00 (1 опрос) |
