Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7805396573 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КИРОВСКИЙ" | 434 | 55 | ||
| 7811550255 | Общество с ограниченной ответственностью «Ваша Топливная Компания» | 433 | 319 | 5,00 (9 опросов) | |
| 2312224779 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖСЕРВИС" | 432 | 397 | 4,98 (7 опросов) | |
| 7811075031 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "РАЙЗ" | 431 | 407 | 4,75 (18 опросов) | |
| 4727000836 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ПАТРУЛЬ" | 430 | 394 | 5,00 (1 опрос) | |
| 781624046304 | Букреев Кирилл Константинович | 430 | 378 | 4,81 (13 опросов) | |
| 4705022480 | Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" | 430 | 369 | 5,00 (10 опросов) | |
| 7838041248 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДТЕХНИКА" | 429 | 385 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7801689949 | Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» | 427 | 422 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7820023230 | Общество с ограниченной ответственностью «Виктория плюс» | 424 | 409 | 5,00 (18 опросов) | 1 |
