Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7825699216 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 33 | 31 | ||
| 7816249186 | Общество с ограниченной ответственностью "Электротест" | 33 | 29 | ||
| 7736227885 | Публичное акционерное общество «Софтлайн» | 33 | 30 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7804146186 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Каспи" | 33 | 30 | ||
| 7811786028 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" | 33 | 30 | ||
| 7825420030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДРУЗЕЙ МУЗЕЯ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ | 33 | 30 | ||
| 7810123780 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРН-92" | 33 | 29 | ||
| 7826667150 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА" | 33 | 29 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813561284 | Общество с ограниченной ответственностью «Чистая Компания Северо-Запада» | 33 | 28 | ||
| 470315299245 | Бадуев Константин Сергеевич | 33 | 27 |
