Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7813654980 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС МЕД" | 32 | 25 | ||
| 7814857012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТИ" | 32 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7840404467 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ КАСС" | 32 | 25 | ||
| 7819039839 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по уборке и благоустройству территории «Энергия» | 32 | 24 | ||
| 7813294060 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПИОНЕР" | 32 | 17 | ||
| 2463131759 | Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МЕРКУРИЙ» | 32 | 23 | 5,00 (1 опрос) | 2 |
| 7842485670 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРБАС" | 32 | 23 | 5,00 (2 опроса) | |
| 616305895938 | Полочанская Ольга Геннадьевна | 32 | 20 | ||
| 7816363530 | Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬС СПб» | 32 | 19 | ||
| 9731152767 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКСТЕРН" | 32 | 11 | 5,00 (1 опрос) |
