Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7811189889 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АДЛ-ЭЛЕКТРОНИКС" | 29 | 24 | 4,00 (1 опрос) | |
| 782064102259 | Кузнецов Михаил Игоревич | 29 | 24 | 5,00 (1 опрос) | |
| 143515568341 | СОЛОМКО АРТЁМ ГЕННАДЬЕВИЧ | 29 | 23 | ||
| 7801584784 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕХНОСЕРВИС" | 29 | 23 | ||
| 9102222383 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТ" | 29 | 23 | ||
| 3461066721 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМ-ЗАЩИТА" | 29 | 19 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7825465497 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" | 29 | 19 | ||
| 7729418511 | Общество с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал" | 29 | 22 | ||
| 780606870980 | Арендарь Владимир Николаевич | 29 | 22 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813326241 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 29 | 22 |
