Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7804499946 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНЭКО" | 29 | 20 | 5,00 (2 опроса) | |
| 7813296950 | Общество с ограниченной ответственностью "РОМЕД М" | 29 | 20 | ||
| 7839143387 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ЯРДЕК" | 29 | 20 | ||
| 781118626891 | Жуйков Геннадий Владимирович | 29 | 18 | ||
| 7817015310 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 22" | 29 | 18 | 5,00 (1 опрос) | |
| 4703145984 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Ладога СПб" | 29 | 17 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7810120154 | Общество с ограниченной ответственностью "Недра-Балт" | 29 | 17 | ||
| 7802664619 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСТРОЙТРЕСТ". | 29 | 16 | ||
| 7804550952 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗФРУТ СЕРВИС" | 29 | 15 | ||
| 781124421589 | Костюк Асия Оганесовна | 29 | 4 |
