Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7808036089 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" | 23 | 21 | 5,00 (1 опрос) | |
| 0277099952 | Общество с ограниченной ответственностью "Симай" | 23 | 16 | 5,00 (2 опроса) | |
| 781434660393 | Шуракова Марина Владимировна | 23 | 15 | ||
| 352815421318 | Комаров Эдуард Маратович | 23 | 21 | ||
| 4705061320 | Общество с ограниченной ответсвенностью "ПРОФИТ" | 23 | 21 | ||
| 772327286309 | Дорофеев Василий Юрьевич | 23 | 21 | ||
| 7802953466 | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД" | 23 | 21 | ||
| 7804081789 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНИСС - мед» | 23 | 21 | ||
| 7810792220 | Общество с ограниченной ответственностью "КомСнаб" | 23 | 21 | ||
| 7810931120 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОКОЛ" | 23 | 21 | 5,00 (1 опрос) |
