Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4706044790 | Общество с ограниченной ответственностью "СОМОВА" | 20 | 20 | 5,00 (2 опроса) | |
| 5043080948 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗАККОРД" | 20 | 20 | 5,00 (16 опросов) | |
| 5047087239 | Общество с ограниченной ответственностью "РТА РОУД" | 20 | 20 | ||
| 5262365840 | Общество с ограниченной ответсвенностью "ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО" | 20 | 19 | 4,95 (2 опроса) | |
| 6450081970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТСТРОЙ" | 20 | 20 | ||
| 6658497833 | Общество с ограниченной ответственностью "КОНТУР НТТ" | 20 | 20 | 5,00 (3 опроса) | |
| 6679124085 | Общество с ограниченной ответственностью "СИМА ТЕНДЕР" | 20 | 20 | ||
| 7801332931 | Общество с ограниченной ответственностью «Опция» | 20 | 20 | ||
| 7801635037 | Общество с ограниченной ответственностью «ГенКонтракт» | 20 | 20 | ||
| 7801734694 | Общество с Ограниченной Ответственностью "Центр спортивного оснащения" | 20 | 20 |
