Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7713116498 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗИК-А" | 19 | 17 | ||
| 780100602305 | Гаврилов Павел Владимирович | 19 | 17 | ||
| 7801336887 | Общество с ограниченной отвественностью "ЛЕДОКОЛ" | 19 | 17 | ||
| 7802937390 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДКОНТУР РАЗВИТИЕ" | 19 | 17 | ||
| 7804056782 | Негосударственное учреждение культуры "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" | 19 | 17 | 4,80 (1 опрос) | |
| 780422133136 | Глазов Алексей Викторович | 19 | 17 | ||
| 7806492537 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Армагаз» | 19 | 17 | ||
| 7811351651 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕВСКОЕ" | 19 | 17 | ||
| 781139432061 | Хусейинов Артур Аббасович | 19 | 17 | 3,21 (2 опроса) | |
| 7814787809 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВУШКА ТЕКСТИЛЬ" | 19 | 17 |
