Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7802625850 | Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» | 18 | 11 | ||
| 7802781954 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Коммуникационные Системы" | 18 | 11 | ||
| 470312347370 | Среденко Борис Константинович | 18 | 10 | ||
| 7840351381 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные диспетчерские системы" | 18 | 10 | ||
| 7842461502 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2 "ЛИФТ-СВЯЗЬ" | 18 | 10 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7814538168 | Общество с ограниченной ответственностью "БСА-Сервис" | 18 | 9 | 5,00 (2 опроса) | |
| 781603952820 | Ридевский Владимир Михайлович | 18 | 1 | 1 | |
| 7831000027 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 18 | 9 | ||
| 780412646509 | Кроль Юлия Викторовна | 18 | 8 | ||
| 7804491009 | Общество с ограниченной ответственностью «Юни-тек Сервис» | 18 | 8 |
