Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7801048494 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 17 | 5 | ||
| 7843307038 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 17 | 5 | ||
| 0800008633 | Общество с ограниченной ответственностью "ОСНОВА" | 16 | 16 | ||
| 252203374676 | Малышев Алексей Викторович | 16 | 16 | ||
| 270314483415 | Ясакова Оксана Александровна | 16 | 16 | ||
| 272191132584 | Кошкин Александр Александрович | 16 | 15 | ||
| 352517066322 | Кононов Сергей Евгеньевич | 16 | 16 | 5,00 (1 опрос) | |
| 370202592828 | Говоров Андрей Викторович | 16 | 16 | ||
| 4345477754 | Общество с ограниченной ответственностью "ПУСК" | 16 | 16 | ||
| 4704091379 | Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда" | 16 | 16 |
