Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7802488096 | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Технический Центр» | 13 | 10 | ||
| 7802592450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-ЛИФТ" | 13 | 10 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7805308295 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙФАСАД" | 13 | 10 | ||
| 7806522090 | Общество с ограниченной ответственностью "ПитерСтрой" | 13 | 10 | ||
| 7809022120 | Федеральное государственное унитарное предприятие " Всероссийский научно- исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | 13 | 10 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7811017424 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ ИМЕНИ В.М. БЕХТЕРЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 | 10 | ||
| 7814135874 | Общество с ограниченной ответственностью"ГЛОБУС МЕД" | 13 | 10 | ||
| 7814310678 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОРБУТ" | 13 | 10 | ||
| 7814547170 | Общество с ограниченной ответственностью «ВСК Билдинг» | 13 | 10 | 1 | |
| 7816445430 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКОСФЕРА" | 13 | 10 |
