Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 662308456757 | Капитонов Иван Васильевич | 12 | 3 | ||
| 7716182210 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 12 | 3 | ||
| 781145077954 | Клопов Герман Владимирович | 12 | 3 | ||
| 7814833004 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСПЕЦ" | 12 | 3 | ||
| 7838407446 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" | 12 | 2 | ||
| 026105800424 | Плохов Роман Юрьевич | 11 | 11 | ||
| 110117929731 | Михеева Валерия Игоревна | 11 | 11 | 5,00 (2 опроса) | |
| 110600766205 | ЛОБАНОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ | 11 | 11 | ||
| 161402840210 | Низамов Сайдаш Салихжанович | 11 | 11 | ||
| 164807629412 | Павловская Луиза Баграмовна | 11 | 11 | 5,00 (6 опросов) |
