Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7810214300 | Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Городской противотуберкулезный диспансер" | 11 | 4 | ||
| 5001009252 | Общество с ограниченной ответственностью «НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ» | 11 | 3 | ||
| 7722476602 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХМИ" | 11 | 2 | ||
| 782577672487 | ПАВЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | 11 | 2 | ||
| 7839119433 | Общество с ограниченной ответственностью "НА ВЕКА" | 11 | 2 | ||
| 233802907812 | Токманов Михаил Викторович | 11 | 0 | ||
| 4707035887 | Общество с ограниченной ответственностью «АВИ ГРУПП» | 11 | 0 | ||
| 7744001497 | «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 11 | 0 | ||
| 7807324310 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное строительно-монтажное объединение "АМПИР" | 11 | 0 | ||
| 7814630332 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕРВИССТРОЙ" | 11 | 0 |
