Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 780430111721 | Платошин Андрей Васильевич | 10 | 10 | ||
| 780430476440 | Потапов Владимир Александрович | 10 | 10 | ||
| 780433074838 | Разгуляев Виктор Дмитриевич | 10 | 10 | ||
| 7804342222 | Общество с ограниченной ответственностью "АММ" | 10 | 10 | ||
| 7804347598 | Общество с ограниченной ответственностью Изумруд | 10 | 8 | 4,68 (1 опрос) | |
| 780435831875 | Мигай Станислав Владимирович | 10 | 10 | 4,82 (1 опрос) | |
| 780439938509 | Кирсанов Дмитрий Яковлевич | 10 | 10 | ||
| 7804456710 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНС ГАРДИНЕР РАША" | 10 | 8 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7804558775 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД СЕРВИС" | 10 | 9 | ||
| 7804595368 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИММА-К" | 10 | 5 |
