Внимание!
Для подачи оферт необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. С инструкцией по предоставлению такого согласия можно ознакомиться по ссылке.
Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Список поставщиков/Рейтинг поставщиков

Всего: 38537 На странице
ИНН Наименование поставщика Заключено контрактов Исполнено контрактов
7842378639 Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" 135 86 5,00 (1 опрос)
7806222330 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОРАБ-ПОСТАВКА" 134 125 5,00 (1 опрос)
7813550733 Общество с ограниченной ответственностью "Экологический Фактор" 134 116 5,00 (3 опроса)
7811751018 Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ПРОЕКТ" 133 117 5,00 (1 опрос)
7814306520 Ассоциация «Некоммерческое партнерство высшего образования «Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет» 133 127
7816321160 Общество с Ограниченной Ответственностью "ИМПРЕСС" 133 123 5,00 (1 опрос)
782574494469 Сныткин Виталий Викторович 132 132 5,00 (2 опроса)
7810723191 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ" 132 131 4,95 (2 опроса) 2
7811487349 Общество с ограниченной ответственностью "ИТ-ВОРКС" 132 128 4,97 (3 опроса)
7718538045 Акционерное Общество "ЛАНЦЕТ" 132 125 5,00 (1 опрос)
Всего: 38537 На странице