Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 784803579840 | Палин Дмитрий Вадимович | 9 | 8 | ||
| 9701083717 | Общество с ограниченной ответственностью "КИНОМАСТЕР24" | 9 | 8 | 5,00 (3 опроса) | |
| 9715407834 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" | 9 | 8 | ||
| 4706066000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ" | 9 | 7 | 5,00 (1 опрос) | |
| 4710024500 | Общество с ограниченной ответственностью "Связь-Сервис" | 9 | 7 | ||
| 7728820940 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕАЛМЕД" | 9 | 7 | ||
| 7841465198 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» | 9 | 7 | ||
| 780621743739 | Гущин Вячеслав Сергеевич | 9 | 6 | ||
| 7842156717 | Общество с ограниченной ответственностью "Госпожтехника" | 9 | 6 | 5,00 (1 опрос) | |
| 272327033449 | Воскресенский Александр Александрович | 9 | 4 | 5,00 (2 опроса) |
