Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7843308514 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 8 | 7 | ||
| 784803579840 | Палин Дмитрий Вадимович | 8 | 7 | ||
| 9719017056 | Общество с ограниченной ответственностью "ПИМНАРА МИР" | 8 | 7 | ||
| 780625007578 | Попов Александр Сергеевич | 8 | 6 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7806606826 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" | 8 | 6 | ||
| 781910034324 | Семенихина Людмила Николаевна | 8 | 6 | ||
| 7820336057 | Общество с ограниченной ответственностью "РСК Крепость" | 8 | 6 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7839501106 | Общество с ограниченной ответственностью "ДАИВЕНТ" | 8 | 6 | ||
| 780430552116 | Иванова Ольга Владимировна | 8 | 5 | ||
| 470201935426 | Семенов Алексей Александрович | 8 | 4 |
