Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4703157122 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕКОР" | 5 | 4 | ||
| 4703162468 | ОбЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ" | 5 | 4 | ||
| 4703170162 | Общество с ограниченной ответственностью "САПФИР" | 5 | 4 | ||
| 470400303453 | ПСАЛОМЩИКОВ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ | 5 | 4 | ||
| 470404335061 | Тихомирова Ирина Петровна | 5 | 4 | ||
| 4704093489 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСТЕП" | 5 | 4 | 1 | |
| 470409575564 | Чеглаков Дмитрий Леонидович | 5 | 4 | ||
| 4705016800 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования" | 5 | 4 | 5,00 (1 опрос) | |
| 4705036074 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДКОМПЛЕКТСВЯЗЬ" | 5 | 4 | ||
| 470504823802 | Седых Анастасия Олеговна | 5 | 4 |
