Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 230212743605 | РОГОЗИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 0 | 0 | ||
| 230216554790 | Дягилев Дмитрий Викторович | 0 | 0 | ||
| 2304012594 | Закрытое Акционерное Общество "САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ" | 0 | 0 | ||
| 2304028957 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС" | 0 | 0 | ||
| 230404430211 | Бганцев Владимир Анатольевич | 0 | 0 | ||
| 2304064779 | ООО "СТОРМ СИСТЕМС" | 0 | 0 | ||
| 2304067931 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 0 | 0 | ||
| 2304083919 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРИЯ" | 0 | 0 | ||
| 230505299838 | ФЕРТИХ МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 0 | 0 | ||
| 230603369667 | Княгиничева Оксана Евгеньевна | 0 | 0 |
