Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 230802659850 | Шишкина Юлия Геннадиевна | 0 | 0 | ||
| 230802993502 | Стрижаков Никита Сергеевич | 0 | 0 | ||
| 230808022779 | Касьянов Анатолий Николаевич | 0 | 0 | ||
| 2308120826 | Общество с ограниченной ответственностью "СПУТНИК-АКВА" | 0 | 0 | ||
| 230812712052 | Кулакова Юлия Вячеславовна | 0 | 0 | ||
| 230816747190 | Суханов Антон Александрович | 0 | 0 | ||
| 230817053188 | ПАВЛЮК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 0 | 0 | ||
| 2308174892 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭС ГРУПП" | 0 | 0 | ||
| 230819949808 | Стрижакова Софья Сергеевна | 0 | 0 | ||
| 2308202444 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛЕС ТРЕЙД» | 0 | 0 |
