Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7814148908 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕМКОМПЛЕКТСЕРВИС" | 30 | 27 | ||
| 7814420790 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИМПУЛЬС" | 30 | 27 | ||
| 781605397843 | Лущик Софья Вячеславовна | 30 | 27 | ||
| 7825046513 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА" | 30 | 27 | ||
| 7825437108 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Вектор» | 30 | 27 | ||
| 7838109320 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМЕТГРУПП» | 30 | 27 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7810593834 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «ИтаноМед» | 30 | 23 | 4,92 (1 опрос) | 1 |
| 7804492154 | Общество с Ограниченной Ответственностью «Северо-Западный Аналитический центр безопасности жизнедеятельности» | 30 | 26 | ||
| 7806504567 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ" | 30 | 26 | ||
| 781126319598 | Козенков Алексей Викторович | 30 | 26 |
