Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7811720789 | Общество с ограниченной ответственностью "ПИТЕР СЕРВИС" | 30 | 26 | ||
| 7814123290 | Общество с ограниченной ответсвенностью "СПА" | 30 | 26 | ||
| 7814347935 | Акционерное общество "Садово-парковое предприятие "ПРИМОРСКОЕ" | 30 | 26 | ||
| 7814432556 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМСЕРВИС" | 30 | 26 | ||
| 7814608545 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 30 | 26 | 1 | |
| 7840014675 | Общество с ограниченной ответственностью "А-ЭКСКУРС" | 30 | 26 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7813203793 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БАЗИС" | 30 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7810889493 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" | 30 | 22 | ||
| 4710032879 | Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ФОРИС" | 30 | 25 | ||
| 7802700722 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕОЛИФТ" | 30 | 25 |
