Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 781620339797 | Камардина Ольга Михайловна | 26 | 26 | ||
| 7841507930 | Общество с ограниченной ответственностью "ВМДЦ" | 26 | 26 | ||
| 7801592111 | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛСЕРВИС" | 26 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7802188399 | Общество с ограниченной ответственностью "СТОМУС" | 26 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7804138114 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 26 | 25 | ||
| 7804389485 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙНАДЗОР СЕРВИС" | 26 | 25 | 5,00 (3 опроса) | |
| 7806238403 | Общество с ограниченной ответственностью «СейфСтрим» | 26 | 25 | ||
| 780723762667 | Дацюк Валентин Васильевич | 26 | 25 | ||
| 7807318732 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРАНД СЕКЬЮРИТИ" | 26 | 25 | ||
| 781003988670 | Беляева Любовь Станиславовна | 26 | 25 |
