Список поставщиков/Рейтинг поставщиков
| ИНН | Наименование поставщика | Заключено контрактов | Исполнено контрактов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7811153258 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" -ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАТЧИНСКОМ И ЛУЖСКОМ РАЙОНАХ" | 27 | 26 | ||
| 7811359153 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА МОБИЛИ" | 27 | 26 | ||
| 7813195775 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХМОНТАЖ" | 27 | 26 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7817311045 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАРА.РУ» | 27 | 26 | 5,00 (1 опрос) | 1 |
| 010511261305 | Барсуков Сергей Сергеевич | 27 | 25 | ||
| 781410474341 | Жариков Вадим Евгеньевич | 27 | 25 | 4,23 (4 опроса) | |
| 7716565847 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕКТОР+" | 27 | 24 | ||
| 5903127342 | АНО ДПО "ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ" | 27 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 7725849080 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕЙФ" | 27 | 25 | 5,00 (1 опрос) | |
| 774316260616 | Землякова Юлия Александровна | 27 | 25 |
